コインチェックで購入できる仮想通貨一覧
仮想通貨取引所によって扱っている仮想通貨が異なります。
コインチェックは仮想通貨取引所の中でもトップクラスの取り扱い通貨が豊富で有名です。

せっかくなら色々な仮想通貨を買える取引所が良い!!


2022年11月の時点で、19銘柄



銘柄って呼びます
コインチェックで購入できる仮想通貨一覧
アイコン | 単位 | 名称 |
---|---|---|
![]() ![]() | BTC | ビットコイン |
![]() ![]() | ETH | イーサリアム |
![]() ![]() | ETC | イーサクラシック |
![]() ![]() | LSK | リスク |
![]() ![]() | XRP | リップル |
![]() ![]() | XEM | ネム |
![]() ![]() | LTC | ライトコイン |
![]() ![]() | BCH | ビットコインキャッシュ |
![]() ![]() | MONA | モナコイン |
![]() ![]() | XLM | ステラルーメン |
![]() ![]() | QTUM | クアンタム |
![]() ![]() | BAT | ベーシックアテンショントークン |
![]() ![]() | IOST | アイオーエスーティー |
![]() ![]() | ENJ | エンジンコイン |
![]() ![]() | OMG | オーエムジー |
![]() ![]() | PLT | パレットトークン |
![]() ![]() | SAND | サンド |
![]() ![]() | XMY | シンボル |
![]() ![]() | DOT | ポルカドット |
いくつかの銘柄は聞いたことがあるのではないでしょうか。
それぞれを解説していきます。
コインチェックで購入できる仮想通貨一覧



それではいきましょう!
コインチェックで購入できる仮想通貨一覧
ビットコイン|BTC


ビットコインは、2008 年に「サトシ・ナカモト」と名乗る人物がインターネット上に公開した論文の中で構想が示され、それを受けて運用が開始された仮想通貨です。
通貨単位 | BTC |
---|---|
発行上限枚数 | 2100万枚 |
特徴 | 国際決済に特化 |
時価総額ランキング | 1位(約76兆円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットフライヤー ・ビットバンク |
発行開始日 | 2009年1月3日 |
イーサリアム|ETH


イーサリアムはヴィタリック・ブテリン氏によって開発されたプラットフォームの名称です。スマートコントラクト(自動契約技術)を導入し、あらゆる取引がブロックチェーン上で実行できるため、改ざんが不可能なプログラムでの取引で持ち逃げなどの不正からも守られるといったメリットを兼ね備えています。
通貨単位 | ETH |
---|---|
発行上限枚数 | 上限なし |
特徴 | スマートコントラクトを実装 |
時価総額ランキング | 2位(約28兆円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットフライヤー ・ビットバンク |
発行開始日 | 2015年7月30日 |
イーサクラシック|ETC


イーサクラシックは、イーサリアムから分裂した仮想通貨です。イーサリアムクラシックは、基本的にはイーサリアムと同様の機能を持っていますが、発行数に上限があり、減少期を定めている点で異なります。
通貨単位 | ETC |
---|---|
発行上限枚数 | 約2億1000万枚 |
特徴 | イーサリアムより分裂し非中央集権的対応 |
時価総額ランキング | 28位(約3,800億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・ビットフライヤー |
発行開始日 | 2016年7月20日 |
リスク|LSK


リスクは、Max Kordek 氏と Oliver Beddows 氏が開発した分散型アプリケーション構築のためのプラットフォームです。プログラミング言語にJavaScriptを採用しているのが特徴です。
通貨単位 | LSK |
---|---|
発行上限枚数 | 上限なし |
特徴 | プログラミング言語にJavaScriptを採用 |
時価総額ランキング | 152位(約220億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・ビットフライヤー |
発行開始日 | 2016年5月24日 |
リップル|XRP


リップルは、アメリカを拠点にした「Ripple Inc」という会社で管理・運営が行われている通貨の決済や送金に特化した仮想通貨です。
ビットコインをはじめ多くの仮想通貨が使用しているブロックチェーンなどの非中央集権型とは異なり、金融のように中央集権型が使用されています。
通貨単位 | XRP |
---|---|
発行上限枚数 | 1000億枚 |
特徴 | 2通貨間の送金に特化 |
時価総額ランキング | 6位(約2兆6,200億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットフライヤー ・ビットバンク |
発行開始日 | 2012年9月 |
ネム|XEM


ネム(NEM)は正式名称「New Economy Movement」の頭文字からきています。国や政府が管理する既存の枠組みではなく、分散化、経済的な自由、平等といった原則に基づいた新しい経済の枠組みを確立することを目標としています。
通貨単位 | XEM |
---|---|
発行上限枚数 | 89億9999万9999枚 |
特徴 | 決済通貨として受け入れている店舗がある |
時価総額ランキング | 87位(約590億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットフライヤー |
発行開始日 | 2015年3月 |
ライトコイン|LTC


ライトコインは、元Google社員であるCharlie Lee氏が公開したアルトコインです。ビットコインよりもトランザクション完了まで速く、より安い手数料で決済できることが特徴です。
通貨単位 | LTC |
---|---|
発行上限枚数 | 8400万枚 |
特徴 | 決済通貨など実用化重視 |
時価総額ランキング | 20位(約5,600億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットフライヤー ・ビットバンク |
発行開始日 | 2011年10月 |
ビットコインキャッシュ|BCH


ビットコインキャッシュは、2017 年 8 月にビットコインからハードフォークして誕生した仮想通貨です。 2017 年当時、ビットコインの需要が急増したことを受け、送金速度が遅延したり手数料が高騰していました。
通貨単位 | BCH |
---|---|
発行上限枚数 | 2100万枚 |
特徴 | ハードフォークを繰り返し、機能面向上を図っている |
時価総額ランキング | 26位(約4,400億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットフライヤー |
発行開始日 | 2017年8月1日 |
モナコイン|MONA


モナーコインは、日本発祥の仮想通貨でMr. Watanabe(わたなべ氏)を名乗る人物によって開発されました。
通貨単位 | MONA |
---|---|
発行上限枚数 | 1億512万枚 |
特徴 | 日本初の仮想通貨 |
時価総額ランキング | 474位(約51億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・ビットフライヤー ・ビットバンク |
発行開始日 | 2014年1月1日 |
ステラルーメン|XLM


ステラルーメンは、SDF/ステラ財団という非営利団体が開発、管理・運営を行っている中央集権型の仮想通貨です。安価で使いやすいグローバルな決済システムを作ることで、より多くの人々が金融サービスを利用できるようにすることを目標としています。
通貨単位 | XLM |
---|---|
発行上限枚数 | 1兆枚 |
特徴 | 中央集権的 |
時価総額ランキング | 25位(約4,600億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン(取引所のみ) ・ビットフライヤー ・ビットバンク |
発行開始日 | 2014年7月 |
クアンタム|QTUM


クアンタムは、ビットコインの安定性とイーサリアムのスマートコントラクト機能を採用し、それぞれの長所を両立させた仮想通貨です。
通貨単位 | QTUM |
---|---|
発行上限枚数 | 1億枚+毎年1%追加発行 |
特徴 | ビットコインの安定性とイーサリアムのスマートコントラクトを両立 |
時価総額ランキング | 95位(約540億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットバンク |
発行開始日 | 2016年12月19日 |
ベーシックアテンショントークン|BAT


ベーシックアテンショントークンは、パブリッシャー、広告主、ユーザが取引に利用できる新しい種類のトークンです。BATを使うことで、デジタル広告の効率性が劇的に向上します。BATの取引はすべて、Ethereumのブロックチェーン上で行われます。
通貨単位 | BAT |
---|---|
発行上限枚数 | 15億枚 |
特徴 | Web広告を発注するユーザーの課題解決のために生まれた仮想通貨 |
時価総額ランキング | 75位(約780億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・ビットフライヤー ・ビットバンク |
発行開始日 | 2017年5月 |
アイオーエスーティー|IOST


アイオーエスティーは、シンガポールのIOST財団によってブロックチェーンを活用したサービスの普及を目的として作られた仮想通貨です。送金スピードが速く、決済処理もクレジットカードの2倍の処理速度で行われていることから、決済や送金のサービスに用いる仮想通貨として注目されています。
通貨単位 | IOST |
---|---|
発行上限枚数 | 900億枚 |
特徴 | dAppsを構築するプラットフォームとして役割を担っている |
時価総額ランキング | 111位(約410億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック |
発行開始日 | 2019年2月25日 |
エンジンコイン|ENJ


エンジンコインは、「Enjin Platform(エンジンプラットフォーム)」というオンラインゲーム上で使用できる仮想通貨です。eスポーツが年々盛り上がりを見せており、ゲームで資産を稼ぐことも可能な時代となっています。
通貨単位 | ENJ |
---|---|
発行上限枚数 | 10億枚 |
特徴 | オンラインゲーム上で使用できる |
時価総額ランキング | 79位(約730億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン |
発行開始日 | 2017年11月 |
オーエムジー|OMG


オーエムジーは、イーサリアムを基盤として開発され、処理速度が速く低コストであることが特徴です。
通貨単位 | OMG |
---|---|
発行上限枚数 | 1億4029万5398枚 |
特徴 | 低コストで強固なセキュリティ対策 |
時価総額ランキング | 98位(約490億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・GMOコイン ・ビットバンク |
発行開始日 | 2017年7月 |
パレットトークン|PLT


パレットトークンは、エンターテインメント分野に特化した独自のプラットフォームを持つ仮想通貨です。 日本で生まれた仮想通貨であり、取引を開始してから1年も経過しておらず歴史は浅いです。
通貨単位 | PLT |
---|---|
発行上限枚数 | 10億枚 |
特徴 | エンターテインメント分野で活用するために開発された仮想通貨 |
時価総額ランキング | |
取り扱い取引所 | ・コインチェック |
発行開始日 | 2021年7月 |
サンド|SAND


サンドは、ブロックチェーンゲーム「The Sandbox」内で流通する仮想通貨です。さまざまな遊び方やマネタイズができるNFTゲームプロジェクトとして、投資家や企業から注目を集めています。
通貨単位 | SAND |
---|---|
発行上限枚数 | 最大30億枚 |
特徴 | ゲーム内で土地を買い、自分の街を作れる |
時価総額ランキング | 37位(約2,100億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック |
発行開始日 | 2022年5月 |
シンボル|XMY


シンボルは、日本でも人気が高かった仮想通貨ネム(XEM)をアップグレードしたブロックチェーンプロジェクトです。
通貨単位 | XMY |
---|---|
発行上限枚数 | 89億9999万9999枚 |
特徴 | すでに存在しているネムをアップデートして生まれた暗号資産 |
時価総額ランキング | 110位(約410億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック |
発行開始日 | 2021年3月 |
ポルカドット|DOT


ポルカドットは、複数の異なるブロックチェーン間の相互接続を可能にするブロックチェーンプロジェクトです。
通貨単位 | DOT |
---|---|
発行上限枚数 | 10億7,000万枚 |
特徴 | 高いセキュリティ性能 |
時価総額ランキング | 11位(約1兆1,600億円) |
取り扱い取引所 | ・コインチェック ・ビットフライヤー |
発行開始日 | 2017年10月 |
仮想通貨を買うならコインチェック
コインチェックは、取り扱い銘柄がトップクラス。
新しい仮想通貨が上場するのも、他の取引所よりもコインチェックが早いのが特徴です。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] コインチェックで購入できる仮想通貨一覧 コインチェックで購入できる仮想通貨一覧 […]